Datos de salida al exportar Acreditaciones:

Exportación de acreditaciones al sistema e-Flexware
Al realizar la exportación de los Recibos desde Herramientas - Interfaces - Exportación al sistema e-Flexware, el sistema genera 4 archivos a exportar:
Archivo CCabec00.txt

CCabec00.txt
Datos de referencia
1. | Indica el código del comprobante [LT: Lote]. |
2. | Indica el tipo del comprobante. |
3. | Indica el número del comprobante. |
4. | Indica la fecha del comprobante. |
5. | Indica el código de la tarjeta. |
6. | Indica la descripción de la tarjeta. |
7. | Indica el numero de interno de cupón. |
8. | Código según tipo de letra del comprobante e ingresa el número de DNI o CUIT |
9. | Indica el código de movimiento. |
10. | Indica el numero de cupón. |
11. | Indica la fecha del comprobante |
12. | Indica la suma del descuento mas el monto de IVA + R.I.B y el código de NTARJETA para la interfaz e-Flexware. |
13. | Indica el código de NTARJETA para la interfaz e-Flexware. |
14. | al 18.No contienen datos relevantes para la Interfaz. |
Archivo CItems00.txt
Parte 1/2

Parte 1/2 archivo CItems00.txt
Datos de referencia Parte 1/2
1. | Indica el código del comprobante[LT: Lote]. |
2. | Indica el tipo del comprobante. |
3. | Indica el número del comprobante. |
4. | Indica la fecha del comprobante. |
5. | Indica el código de tarjeta. |
6. | Indica el código de descuento de acreditación cargado en la interfaz. |
7. | Indica el numero de interno de cupón. |
8. | Indica el porcentaje de descuento de acreditación cargado en la interfaz. |
9. | Indica el código de descuento de acreditación cargado en la interfaz. |
10. | Indica el monto de descuento. |
11. | Indica el porcentaje de IVA. |
12. | No contienen datos relevantes para la Interfaz. |
13. | Indica el monto de IVA. |
14. | Indica la percepción financiera. |
15. | Indica la retención de IVA. |
Archivo CItems00.txt Parte 2/2

Parte 2/2 archivo CItems00.txt
Datos de referencia Parte 2/2
1. | No contienen datos relevantes para la Interfaz. |
2. | No contienen datos relevantes para la Interfaz. |
3. | No contienen datos relevantes para la Interfaz. |
4. | No contienen datos relevantes para la Interfaz. |
5. | No contienen datos relevantes para la Interfaz. |
6. | Indica la retención de IVA. |
7. | Indica la imputación del crédito fiscal [ 1: directo gravado, 2: directo exportación, 3: prorrateable, 4: no computable ] |
8. | Indica el rubro del crédito fiscal [ 0: compra mercado laboral, 1: locaciones, 2: servicios, 3: bienes de uso, 4: compra de bienes usados a consumidores finales, 5: otros conceptos, 6: tur IVA, 7: compra de bienes en exterior, 8: compra de servicios en exterior ]. |
Archivo CMedPa00.txt

CMedPa00.txt
Datos de referencia
1. | Indica el código del comprobante[LT: Lote]. |
2. | Indica el tipo y el número del comprobante. |
3. | Indica la fecha y el código de valor ingresado en la interfaz e-flexware |
4. | Indica el numero de interno de cupón. |
5. | Indica la moneda y el tipo de cambio seteado en la interfaz y el código de valor. |
6. | Indica la suma del descuento mas el monto de IVA y R.I.B. |
7. | No contienen datos relevantes para la Interfaz. |
8. | No contienen datos relevantes para la Interfaz. |
9. | Indica la suma del descuento mas el monto de IVA y R.I.B. |
Archivo CRegEs00.txt

CRegEs00.txt
Datos de referencia
1. | Indica el código del comprobante[LT: Lote]. |
2. | Indica el tipo y el número del comprobante. |
3. | Indica la fecha del comprobante y el código de tarjeta. |
4. | Indica el código de Ingresos Brutos. |
5. | Indica el monto de R.I.B. |
Archivo FMedPa00.txt

FMedPa00.txt
Datos de referencia
1. | Indica el Id de sucursal. |
2. | Indica el número de canje. |
3. | Indica el código de movimiento. |
4. | Indica el numero de acreditación. |
5. | Indica la fecha del comprobante. |
6. | Indica '1' si es origen '2' si es aplicación. |
7. | Indica tipo de valor [ 1: Caja, 2: Cheques de terceros/Cupones, 4:Cuentas Bancarias /Cheques Propios, 6: Orígenes Varios, 8: Aplicaciones Varias, 9: Documentos a cobrar, 0: Obligaciones a pagar, A:Saldo inicial ] |
8. | Indica la Moneda en que se expresa el medio de pago |
9. | Indica el tipo de cambio seteado en la interfaz. |
10. | Indica el código de valor. |
11. | Indica el total acreditado. |
12. | Indica el código del banco. [ Se debe tener en cuenta que solo se exportan los 3 últimos caracteres del código ingresado en Lince Indumentaria ] |
13. | Indica clearing bancario [ Es el tiempo que demora el banco en pagar, cuando se deposita un cheque de otro banco]. |
14. | Indica el código cuenta bancaria. [ Dicho código se debe cargar en Altas - Proveedores o destinos de valores endosables, en el campo de observaciones del banco] |
15. | Indica el código de provincia del librador. |
16. | Indica el total acreditado. |
17. | Indica el numero del comprobante. |
18. | Indica el Id de sucursal. |
|