Aplicación
Permite listar el detalle de los tránsitos entre los talleres externos, mostrando las cantidades enviadas y recibidas.
Datos de entrada
• | Desde corte/Hasta corte: Se debe ingresar el rango de cortes para filtrar en el listado solo los tránsitos que hubo de dichos cortes. |
• | Desde fecha/Hasta fecha: El rango de fechas en el que se hicieron los tránsitos entre talleres. |
• | Desde vencimiento/Hasta vencimiento: Rango de fechas de vencimientos según lo acordado con los talleres. |
• | Formato: Dicha opción me da la posibilidad de mostrar los primeros 15 talles, o todos los talles. |
• | Ordenado por: Permite seleccionar entre las posibles formas de ordenar dicho listado.(Número, Fecha. Taller, Corte, Modelos, Modelos color, Grupos, Colores, Curvas, Labores, Vencimientos) |
• | ¿Con detalle? Si/No: En este campo se pueden seleccionar detalles extras. En caso de elegir la opción NO, aparecerá habilitado la opción de Cabecera de Grupo para que aparezca |
• | Condición: Se puede acotar el listado en los movimientos solo de entrada, salida, o todos. |
Ejemplo
El ejemplo a continuación es el listado de tránsito entre talleres de todos los movimientos que se realizaron en el rango de fechas entre el 01/06/08 hasta el 18/06/08 con un vencimiento hasta el 18/07/08, ordenado por número, sin detalle, y con cabecera de grupo.

Ejemplo de datos de entrada
Datos de Salida ¿Cómo leer el listado?
El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "PANTALLA". Las líneas y números en rojo son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente.
Parte 1/2

Ejemplo datos de salida (1/2)
Datos de la referencia (Parte 1/2)
1. | Muestra el código de grupo de talle asociado. |
2. | Muestra los números internos de cada tránsito realizado. |
3. | Muestra los talles que integran el grupo. |
4. | Expresa el número total de talles realizados en el tránsito entre talleres. |
Parte 2/2

Ejemplo de datos de salida Parte (2/2)
Datos de la referencia (Parte 2/2)
5. | Muestra los totales de movimientos en los tránsitos entre talleres realizados. |
¿Cómo llegar a este listado?
Listados - Gest. Producción - Tránsito entre talleres
|