Aplicación
Muestra por medio de un listado el cálculo de las ventas que se efectuaron dentro de determinado rango de fechas y agrupandolos por codigos de vendedor de los artículos vendidos.
Datos de entrada
• | Expresar $/U$S: Permite seleccionar en que moneda se expresaran los valores mostrados en el listado. |
• | Desde fecha/Hasta fecha: Ingresar el rango de fechas en la que se desea hacer el calculo de las ventas. |
• | Desde vendedor/Hasta vendedor: Ingresar el rango de códigos de vendedores que se desea listar. |
• | ¿Incluye subtotal por artículo? SI/NO: Permite visualizar un subtotal de la cantidad y monto de los artículos vendidos agrupando por vendedores. |
• | ¿Con detalle? SI/NO: Muestra todos los comprobantes del período seleccionado que conforman las estadística. |
• | ¿Incluye IVA? SI/NO:Muestra los valores expresados en el listado con el IVA incluido en el caso de confirmar la opción, caso contrario detalla los montos sin IVA. |
• | ¿Imprime IVA? SI/NO: Genera una nueva columna indicando el monto del IVA, al seleccionar el listado sin detalle. |
• | ¿Los mas vendidos al principio? SI - Cant/SI - Monto/NO: Permite ordenar la información listada según la cantidad de artículos vendidos, según los montos facturados , o bien ordena por fecha cuando se selecciona NO. |
Ejemplo
El ejemplo a continuación es de una estadística de vendedores del dia 26 de Junio de 2007, para todos los códigos de vendedor, sin incluir subtotal por artículo, sin detalle, incluyendo e imprimiendo IVA, seleccionando la opción "¿Los mas vendidos al principio?" SI-CANT.

Ejemplo de datos de entrada
Datos de Salida
El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "PANTALLA". Las líneas y números en rojo son sólo referencias a modo de explicativo, no aparecen en el listado realmente.

Ejemplo de datos de salida
Datos de la referencia
1. | Muestra con subtotal por vendedor, las ventas realizadas dentro del rango de fechas definida. |
2. | Muestra la cantidad vendida de el/los vendedor/es dentro del rango de fechas determinado anteriormente en los datos de entrada. |
3. | Muestra el porcentaje que representa la cantidad vendida de dicho/s vendedor/es con respecto al total de las cantidades vendidas dentro del rango de fechas establecido. |
4. | Muestra el monto del IVA para el/los vendedor/es definido/s en dentro del rango de fechas definido. |
5. | Muestra el monto total facturado de el/los vendedor/es listado/s dentro del rango de fechas establecido. |
6. | Muestra el porcentaje que representa el monto facturado dicho/s vendedor/es con respecto al monto total facturado dentro del rango de fechas ingresado. |
7. | Muestra la cantidad de promociones y/o kits vendidos dentro del rango de fechas ingresado. |
8. | Muestra la cantidad de artículos que fueron vendidos en el periodo establecido de fechas. |
¿Cómo llegar al listado?
Listados - Ventas - Estadísticas de ventas - Estadística de vendedores.
|