Aplicación
Permite listar los valores que fueron entregados en los pagos dentro de determinado rango de fechas.
Datos de entrada
• | Desde fecha/Hasta fecha: Ingresar el rango de fechas de los recibos de pagos que se desea listar. |
• | Desde fecha valor/Hasta fecha valor: Permite filtrar por la fecha de cobro del valor entregado. |
• | Ordenado por: Permite varios criterios de ordenamiento ya sean por número de pago o por fecha, código del proveedor o nombre del proveedor o provincia, o por fecha de cobro del valor entregado. Genera un subtotal dependiendo el ordenamiento seleccionado. |
• | ¿Con detalle?: Permite discriminar el monto total del pago por cada una de las formas de pago. |
Ejemplo
El ejemplo a continuación es el listado de Valores entregados del día 21 de diciembre ordenado por número de pago y con detalle.

Ejemplo de datos de entrada
Datos de Salida ¿Cómo leer el listado?
El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "PANTALLA". Las líneas y números en rojo son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente.

Ejemplo de datos de salida
Datos de la referencia
1. | Muestra el número de pago generado. |
2. | Muestra la empresa/sucursal en la que se realizó el pago. |
3. | Muestra la fecha en la que se hizo el pago. |
4. | Muestra el código de proveedor al que se le realizó el pago. |
5. | Muestra el código de valor entregado por el pago generado. |
6. | Muestra la descripción del nombre del valor entregado. En caso de ser un cheque , muestra el número de cheque, en caso de ser una tarjeta de crédito, muestra el número de tarjeta. |
7. | Muestra la fecha de pago del valor. En caso de ser un cheque, la fecha de cobro. |
8. | Muestra, para los cheques de 3ros entregados en el pago, el número interno asignado por Lince. |
9. | Muestra el monto entregado en cada valor para cada pago. |
10. | Muestra los subtotales, dependiendo el ordenamiento seleccionado, en este caso por cada recibo de pago. |
¿Cómo llegar a este listado?
Listados - Cta.Ctes. - Listado de Pagos - Listado de Valores Entregados.
|