Aquí se detalle el total de nombres de variables que deben utilizarse en la confección de etiquetas vía la herramienta de diseño visual WYSIWYG.
Etiquetas de Artículos
Los códigos de variables para la entidad son:
• | art_c_01: es la variable del código de artículo. |
• | art_c_02: es la variable del código y la descripción del color. |
• | art_c_03: es la variable del talle del artículo. |
• | art_c_04: es la variable de la descripción del artículo. |
• | art_c_05: es la variable del material del artículo. |
• | art_c_06: es la variable del grupo al que pertenece del artículo. |
• | art_c_07: es la variable del precio de venta (lista 1) del artículo. |
• | art_c_08: es la variable del precio de venta (lista 2) del artículo. |
• | art_c_09: es la variable del precio de venta (lista 3) del artículo. |
• | art_c_10: es la variable del precio de venta (lista 4) del artículo. |
• | art_c_11: es la variable del precio de venta (lista 5) del artículo. |
• | art_c_12: es la variable del precio de compra del artículo. |
• | art_c_13: es la variable del proveedor del artículo. |
• | art_c_14: es la variable de la descripción del proveedor del artículo. |
• | art_c_15: es la variable de la unidad asociada al artículo. |
• | art_c_16: es la variable del año asignado al artículo. |
• | art_c_17: es la variable de la estación a la que pertenece el artículo. |
• | art_c_20: es la variable del código del artículo%colortalle (protocolo Lince necesario para crear el código de barras). |
• | art_c_21: es la variable de la descripción del color sin el código de color. |
• | art_c_22: es la variable del primer componente del material del artículo. |
• | art_c_23: es la variable del segundo componente del material del artículo. |
• | art_c_24: es la variable del tercer componente del material del artículo. |
• | art_c_25: es la variable del cuarto componente del material del artículo. |
• | art_c_26: es la variable del quinto componente del material del artículo. |
• | art_c_27: es la variable que representa la fecha actual de la PC donde se imprime la etiqueta. |
• | art_c_30: es la variable de la descripción del artículo (posee 15 caracteres de largo disponibles). |
• | art_c_31: es la variable de la descripción del color (posee 15 caracteres de largo disponibles). |
• | art_c_32 - art_c_36: es la variable representada en los grupos art_c_07 - art_c_11 pero sin incluir decimales. |
• | art_c_37: es la variable del número de CUIT del proveedor del artículo. |
• | art_c_38: es la variable de la Dirección del proveedor del artículo. |
• | art_c_39: es la variable del texto dinámico. |
Etiquetas de Clientes
Los códigos de variables para la entidad son:
• | cli_c_01, es la variable del código de cliente. |
• | cli_c_02, es la variable del nombre del cliente. |
• | cli_c_03, es la variable de la dirección del cliente. |
• | cli_c_04, es la variable de la localidad del cliente. |
• | cli_c_05, es la variable del código postal del cliente. |
• | cli_c_06, es la variable del teléfono del cliente. |
• | cli_c_07, es la variable del fax del cliente. |
• | cli_c_08, es la variable del contacto con el cliente. |
• | cli_c_09, es la variable del la observación del cliente. |
• | cli_c_10, es la variable de la fecha de nacimiento del cliente. |
• | cli_c_11, es la variable de la clasificación secundaria del cliente. |
• | cli_c_12, es la variable del código de la provincia. |
• | cli_c_13, es la variable de la descripción de la provincia. |
• | cli_c_14, es la variable del Correo electrónico del cliente. |
• | cli_c_15, es la variable de la página web del cliente. |
Etiquetas de Piezas
Los códigos de variables para la entidad son:
• | pie_c_01, Código de tela |
• | pie_c_02, Color de la tela |
• | pie_c_04, Descripción del código de tela |
• | pie_c_05, Material de la tela |
• | pie_c_07, Precio de Lista 1 |
• | pie_c_08, Precio de Lista 2 |
• | pie_c_09, Precio de Lista 3 |
• | pie_c_10, Precio de Lista 4 |
• | pie_c_11, Precio de Lista 5 |
• | pie_c_12, Precio de compra |
• | pie_c_13, Proveedor del artículo |
• | pie_c_14, Descripción del proveedor |
• | pie_c_15, Unidad del artículo |
• | pie_c_16, Año del artículo |
• | pie_c_17, Estación del artículo |
• | pie_c_20, Código de barra de la pieza |
• | pie_c_21, Descripción del color |
• | pie_c_22, Composición 1 del artículo |
• | pie_c_23, Composición 2 del artículo |
• | pie_c_24, Composición 3 del artículo |
• | pie_c_25, Composición 4 del artículo |
• | pie_c_26, Composición 5 del artículo |
• | pie_c_27, Fecha de impresión |
• | pie_c_30, 15 primeros caracteres de la descripción del artículo |
• | pie_c_31, 15 primeros caracteres de la descripción del color |
• | pie_c_32, Precio de venta sin decimal lista 1 |
• | pie_c_33, Precio de venta sin decimal lista 2 |
• | pie_c_34, Precio de venta sin decimal lista 3 |
• | pie_c_35, Precio de venta sin decimal lista 4 |
• | pie_c_36, Precio de venta sin decimal lista 5 |
• | pie_c_37, CUIT del proveedor de la carga |
• | pie_c_38, Dirección del proveedor de la carga |
• | pie_c_39, Texto dinamico |
• | pie_c_40, Descripción de la pieza |
• | pie_c_41, Código Proveedor |
• | pie_c_42, Cantidad orignal de la pieza |
• | pie_c_43, Cantidad en stock de la pieza |
• | pie_c_44, Ancho de la pieza |
• | pie_c_45, Número de factura |
• | pie_c_46, Fecha de factura |
• | pie_c_47, Número de remito |
• | pie_c_48, Fecha de remito |
• | pie_c_49, Costo unitario de la pieza |
• | pie_c_50, Costo total de la pieza |
• | pie_c_51, Número de carga de pieza |
• | pie_c_52, Fecha de la carga |
• | pie_c_55, Cantidad de bultos en la carga |
• | pie_c_57, 15 primeros caracteres de la descripción de la pieza |
• | pie_c_59, Código de la Pieza |
|