Datos de salida al exportar Compras:

Exportación de compras al sistema e-Flexware
Al realizar la exportación de Compras desde Herramientas - Interfaces - Exportación al sistema e-Flexware, el sistema genera 4 archivos a exportar:
Archivo CCabec00.txt
Para facilitar el entendimiento, se dividió el archivo en dos partes:
Parte 1/2

Parte 1/2 CCabec00.txt
Datos de referencia Parte 1/2
1. | Indica el tipo del comprobante [FC: Factura NC: Nota de crédito] |
2. | Indica la letra del comprobante. |
3. | Indica número del comprobante. |
4. | Indica la fecha de ingreso al sistema, Código de Proveedor y descripción del proveedor. |
5. | Indica el código de proveedor. |
6. | Indica la descripción del proveedor. |
7. | indica el número de código establecido por la interfaz para cada comprobante [Muestra 11 Facturas "A" y 51 Facturas "B" ]. |
8. | Código según tipo de letra del comprobante e ingresa el número de DNI o CUIT [ Muestra 1 para las Facturas "A" y 3 para las facturas "B"]. |
9. | Indica la operación realizada [1.- Comprobantes Facturas, Nota de crédito, Nota de débito y 2.- Para facturas de cambio, Recibos y Anuladas]. |
10. | Indica la fecha de factura del proveedor. |
11. | Indica el total de valores. |
12. | Indica la dirección del cliente. |
Para obtener los datos de los puntos 2 y 3 se debe configurar el siguiente parámetro Utilizar descripciones para el Libro de IVA electrónico dentro de Parámetros del Sistema - Opciones - Interfaces -Afip.
Archivo CCabec00.txt Parte 2/2

Parte 2/2 CCabec00.txt
Datos de referencia Parte 2/2
1. | Indica el código postal del cliente. |
3. | Indica la letra según la operación para la interfaz e-Flexware [N: Comprobante normal S: Comprobante anulado]. |
4. | Indica el porcentaje de descuento en el Sub-Total del comprobante. |
5. | No contiene datos relevantes para la Interfaz. |
6. | No contiene datos relevantes para la Interfaz. |
7. | Indica el código de aduana |
8. | Indica la fecha de despacho a plaza. |
9. | Indica el año de despacho. |
10. | Indica el numero de despacho. |
11. | Indica el numero de C.A.I. |
12. | Indica fecha de vencimiento. |
13. | Indica código de destinación. |
Para obtener los datos de los puntos 7,8,9,10,11 se debe configurar el siguiente parámetro Utilizar descripciones para el Libro de IVA electrónico dentro de Parámetros del Sistema - Opciones - Interfaces -Afip.
Archivo CItems00.txt
Para facilitar el entendimiento, se dividió el archivo en dos partes:
Parte 1/2

Parte 1/2 CItems00.txt
Datos de referencia Parte 1/2
1. | Indica el tipo del comprobante [FC: Factura NC: Nota de crédito] |
2. | Indica la letra y numero del comprobante. |
3. | Indica el número del comprobante. |
4. | Indica la fecha de ingreso al sistema. |
5. | Indica el código de proveedor. |
6. | Indica el código de artículo con el código "A", separa entre '-' el primer carácter del código del artículo. |
7. | Indica la cantidad en la linea del comprobante. |
8. | No contiene datos relevantes para la Interfaz. |
9. | Indica la descripción del articulo. |
10. | Indica el monto en el Sub-total en factura. |
11. | Indica el porcentaje de IVA. |
12. | No contiene datos relevantes para la Interfaz. |
13. | Indica el monto de IVA. |
Archivo CItems00.txt Parte 2/2

Parte 2/2 CItems00.txt
Datos de referencia Parte 2/2
1. | No contiene datos relevantes para la Interfaz. |
2. | Indica el resultado entre el Sub-total del comprobante menos el importe el IVA. |
3. | Indica el monto de descuento. |
4. | No contiene datos relevantes para la Interfaz. |
5. | Indica el código de operación. |
6. | Indica el código de deposito ingresado en la configuración de la interfaz. |
7. | No contiene datos relevantes para la Interfaz. |
8. | Indica el Sub Total en el comprobante y ingresa 1 o 0 dependiendo la operación (Para articulo en negativo dentro de la Nota de Crédito ingresa el valor "0" y positivo ingresa "1"). |
9. | Indica la curva de talles establecida en el alta del artículo. |
10. | Indica el material del artículo. |
11. | Indica código de proveedor. |
12. | Indica la descripción del proveedor. |
|