Aplicación
Indica en base al mínimo de reposición y el stock disponible correspondiente a los artículos, la cantidad que excede al mínimo de reposición.
Datos de entrada
• | Desde artículo/ Hasta artículo: El rango de artículos que se desea mostrar. |
• | Diferencia entre stock y mínimo de reposición. |
• | Solo los artículos SIN mínimo de reposición. |
• | Solo los artículos CON mínimo de reposición. |
• | Todos los artículos que NO generan stock. |
• | Artículos con stock positivo. |
• | Todos los artículos que generan stock. |
• | ¿Cantidad excedente del mínimo de reposición?: Permite indicar una cantidad la cual se restara al excedente. |
• | ¿Incluye combinaciones?: Muestra el listado detallado por las combinaciones de color y talle. |
Ejemplo
Para el ejemplo se realiza un listado de excedente de stock para una única sucursal, sólo para el artículo R016, ordenado por cantidad en stock, sin cantidad excedente del mínimo de reposición, incluyendo combinaciones de color y talle.

Ejemplo de Datos de entrada
Datos de Salida: ¿Cómo leer el listado?
El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "PANTALLA". Las líneas y números en rojo son sólo referencias a modo de explicativo, no aparecen en el listado realmente.

1. | Indica el ID de sucursal. |
2. | Indica el código del artículo listado. |
3. | Indica la descripción del artículo listado. |
4. | Indica el color del artículo listado. |
5. | Indica el talle del artículo listado. |
6. | Indica la estación del artículo listado. |
7. | Indica el año del artículo listado. |
8. | Indica el mínimo de reposición del artículo listado. |
9. | Indica el stock actual del artículo listado. |
10. | Indica la diferencia entre el stock y el mínimo de reposición. |
11. | Indica cual es el excedente de stock del artículo. El resultado es la diferencia entre el stock y el mínimo del artículo menos la cantidad excedente del mínimo de reposición. |
12. | Indica la cantidad de artículos listados. |
13. | En el pie del listado figuran los totales de las diferentes columnas: Mín.de reposición, Stock, Diferencia y Excedente. |
¿Cómo llegar a este listado?
Listados - Stock - Excedente de stock
|