Aplicación
Listado que informa los comprobantes facturas, notas de débito y crédito emitidas por el proveedor e ingresadas al sistema en un determinado rango de fechas con dos niveles de detalle y que permite generar sub-totales por proveedor, artículos, grupos, por períodos de meses, semanas y días, entre otros. Además calcula tanto para las cantidades de productos como para los montos, el porcentaje que representan sobre el total de comprobantes consultados indicando su nivel de incidencia.
Datos de entrada
• | Desde fecha Ing / Hasta fecha Ing: Ingresar un rango de fechas dentro del cual se ingresaron al sistema las facturas, notas de crédito y débito del proveedor para filtrar el listado. |
• | Desde fecha Fac / Hasta fecha Fac: Establecer un período de tiempo para acotar por la fecha que figura en el documento emitido por el proveedor. |
• | Desde Número / Hasta Número: Permite acotar por rango de números internos asignados por Lince a las facturas, notas de crédito y débito. |
• | Desde artículo/ Hasta artículo: Permite filtrar por rango de códigos de artículos. |
• | Desde material / Hasta material: Se puede acotar por rango de código de material de los artículos. |
• | Desde grupo / Hasta grupo: Se puede acotar por un rango de grupos de artículos. |
• | Desde color / Hasta color: Permite filtrar por rango de códigos de colores de la mercadería. |
• | Desde talle / Hasta talle: Permite filtrar por los talles de los productos. |
• | Desde proveedor / Hasta proveedor: Permite acotar a uno o varios códigos de proveedores indicados en los comprobantes que contempla el listado. |
• | Comprobantes: Facturas / Nta. de crédito / Nta. de débito / Todos: Permite definir cuales comprobantes debe contemplar el listado para el cálculo de la estadística. |
• | Ordenado por: Permite generar un ranking y sub-totales por cada uno de los comprobantes encontrados en el rango establecido anteriormente ("Tipos y números de comprobantes") , por "Proveedor", generar sub-totales por día, mes, semana, por artículos, por grupos y materiales, entre otros. |
• | ¿Con detalle? Si/No: en el caso de seleccionar con detalle se muestran cada uno de los productos que componen los comprobantes y un sub-total por la variable de ordenamiento indicada anteriormente, en caso de no confirmar el detalle sólo se muestra el sub-total por la entidad seleccionada como ordenamiento. |
Ejemplo
El ejemplo a continuación es de un listado del estadística de compra de todos los comprobantes ingresados en los últimos 5 días del mes de enero del 2008 pero que se encuentren fechados por el proveedor en enero. No se acota el informe por proveedor o producto y se selecciona un ordenamiento por artículo, color y talle con subtotal por código de artículo. Se emite con el mayor nivel de detalle.

Ejemplo de datos de entrada
Datos de Salida ¿Cómo leer el listado?
El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "PANTALLA". Las líneas y números en rojo son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente

Ejemplo de datos de salida
Datos de la referencia
1. | Empresa o sucursal donde se encuentra almacenado el comprobante. |
2. | Indica el tipo de comprobante y número interno de Lince asignado a la factura o nota de débito o crédito del proveedor. |
3. | Fecha de la factura (puede variar de la fecha de ingreso al sistema) |
5. | Indica el código del color del producto. |
7. | Cantidad de unidades indicada en el comprobante. |
8. | Muestra el porcentaje que representa la cantidad de unidades de cada producto con respecto al total de las cantidades listadas. |
9. | Precio unitario de compra del producto, declarado en el comprobante. |
10. | Monto por producto, contemplando las cantidades, precios unitarios, descuentos lineales y totales en el comprobante. |
11. | Muestra el porcentaje que representa el monto del producto con respecto al monto total listado. |
12. | Sub-total según ordenamiento seleccionado, en este caso por artículo. Si el listado se hubiera emitido sin detalle sólo figurarían los sub-totales. |
¿Cómo llegar a este listado?
Listados - Compras - Estadística de Compras.
|